以太网流量产生器/性能分析仪 | |||
概述 | 设备名称 | ||
10G/1000M/100M 以太网机箱平台 | 机箱 | 10G/1000M/100M/10M 模组机箱, 7槽位 | |
10G/1000M/100M/10M 模组机箱, 16槽位 | |||
10G/5G/2.5G/1000M/100M/10M 模组机箱, 8槽位 | |||
模组 | 10G以太网模组, SFP+ 端口 x 2/4 | ||
1000M/100M/10M以太网模组, RJ45/SFP x 4 | |||
10G/5G/2.5G/1G/100M Multi-G模组, RJ45/SFP+ x 4 | |||
2.5G/1G/100M Multi-G模组, RJ45/SFP+ x 4 | |||
10G 以太网 | 数据流生成器, Knight x2D, 组合10G端口 x 2 + 监听端口 x 2 | ||
数据流生成器, SFP+ x 2 | |||
数据流生成器, SFP+ x 2 | |||
1000M 以太网 | 流生成器 & 网络监听器, Combo(SFP&RJ45) x 2 | ||
100M 以太网 | 流生成器 & 网络监听器, RJ45 x 2 | ||
PoE测试及PD模拟 | |||
PoE测试仪 | PoE测试机箱, 16槽位 | ||
802.3bt PoE测试仪 | |||
PD模拟模组 | PD模拟模组, 取电端口 x 1, 数据端口 x 1 | ||
网络损伤仪 | |||
1000M/100M/10M 损伤模拟器, SFP&RJ45 x 2 | |||
网络监控 | |||
1000M 以太网 | 网络监听分析仪, 网络口 x 2, 监听口 x 2 | ||
网络监听分析仪, 网络口 x 1, 监听口 x 2 | |||
网络监听分析仪, 网络口 x 2, 监听口 x 1 | |||
100M 以太网 | 网络监听分析仪, RJ45 x 8 | ||
网络监听分析仪, 网络口 x 2, 监听口 x 2 | |||
功率测量仪 | |||
DC | 4通道DC电源测量 | ||
媒体转换器 | |||
10G/1000M 媒质转换器机箱平台 | 10G/1000M 媒质转换器机箱, 16槽位 | ||
10G/1000M 媒质转换器模组 | |||
10G 以太网 | 媒质转换器, SFP+ x 2 | ||
媒质转换器, XFP x 1, SFP+ x 1 | |||
媒质转换器, XFP x 2 | |||
媒质转换器, CX4 x 1, SFP+ x 1 | |||
媒质转换器, RJ45 x 1, SFP+ x 1 | |||
媒质转换器, RJ45 x 1, XFP x 1 | |||
1000M 以太网 | 媒质转换器, RJ45 x 1, SFP x 1 | ||
以太网线模拟器 | |||
网线模拟机箱 |